禁煙治療に使用する薬として、経口薬のチャンピックスがあります。
それぞれにかかる費用は以下です。
チャンピックスの場合
自由診療(保険適用外・自費) | 本人負担額(3割) | 本人負担額(1割) | ||||
診療費 | 薬剤費 | 診療費 | 薬剤費 | 診療費 | 薬剤費 | |
1回目 | 5800円 | 6200円 | 1740円 | 1940円 | 580円 | 650円 |
2回目 | 3770円 | 8000円 | 1130円 | 2520円 | 380円 | 840円 |
3回目 | 3770円 | 14800円 | 1130円 | 4630円 | 380円 | 1540円 |
4回目 | 3770円 | 14800円 | 1130円 | 4630円 | 380円 | 1540円 |
5回目 | 処方なしの場合 3050円 |
処方なしの場合 0円 |
処方なしの場合 920円 |
処方なしの場合 0円 |
処方なしの場合 310円 |
処方なしの場合 0円 |
合計 | 65930円 | 19770円 | 6600円 |
【初回診察】
【再診】